சேமிப்புக்கள்
நாணயம் | வீதம் % ஆண்டு ஒன்றுக்கு |
---|---|
அமெரிக்க டொலர் (USD) | 2.00 % |
பிரித்தானிய பவுண்ஸ் (GBP) | 1.00 % |
யூரோ (EUR) | 0.40 % |
அவுஸ்திரேலிய டொலர் (AUD) | 1.75 % |
கனேடிய டொலர் (CAD) | 0.50 % |
சுவிஸ் பிராங்க் (CHF) | 0.00 % |
சிங்கப்பூர் டொலர் (SGD) | 0.25 % |
நிலையான வைப்புக்கள்
காலம் | USD வட்டி % | GBP வட்டி % | EUR வட்டி % | AUD வட்டி % |
---|---|---|---|---|
1 மாதம் | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 2.15 |
3 மாதங்கள் | 2.75 | 2.00 | 1.70 | 2.25 |
6 மாதங்கள் | 3.00 | 2.25 | 1.90 | 2.50 |
12 மாதங்கள் | 3.50 | 2.75 | 2.20 | 2.75 |
12 மாதங்கள் (மாதாந்த வட்டி கொடுப்பனவு) % ஆண்டு ஒன்றுக்கு |
3.35 | 2.65 | 2.10 | 2.65 |
10,000 அமெரிக்க டொலர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லது அதற்கு சமமான ஏனைய வெளிநாட்டு நாணயங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் வைப்புக்களுக்கான விசேட வட்டி வீதங்களை அறிந்து கொள்ள தயவு செய்து கிளை முகாமையாளர்/ வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.