A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-05-04 01:34:10pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 295.7393 303.4802 294.7626 302.8443 295.9464 302.8443
Japanese Yen 1.9756 2.1240 2.0233 2.1082 2.0388 2.1082
British Pound Sterling 390.3026 404.5906 390.6950 403.2599 392.4611 403.2599
Euro 330.6152 344.3486 332.3822 344.2109 333.3823 344.2109
Australian Dollar 188.2363 198.5789 187.0097 196.4183 188.7081 196.4183
Thai Baht 8.0766 9.2459 0.0000 9.1553 8.9740 9.1553
Singapore Dollar 222.1324 237.3563 228.5313 235.2392 228.5313 235.2392
Swedish Krona 27.6265 31.6231 30.4592 31.5442 30.4592 31.5442
Saudi Riyal 71.6989 81.4461 0.0000 80.6476 79.0506 80.6476
Qatari Rial 62.8046 83.7967 0.0000 82.9752 81.3321 82.9752
Omani Rial 707.0363 793.3584 0.0000 785.5803 770.0243 785.5803
New Zealand Dollar 160.5914 181.9675 174.7458 180.9708 174.7458 180.9708
Norwegian Krone 26.6212 29.4321 28.3205 29.3587 28.3205 29.3587
Malaysian Ringgit 64.2456 71.6741 0.0000 70.9714 69.5660 70.9714
Kuwaiti Dinar 874.8422 995.9697 0.0000 986.2053 966.6764 986.2053
Jordanian Dinar 377.7445 430.8025 0.0000 426.5790 418.1319 426.5790
Indian Rupee 2.9337 3.5916 0.0000 3.5916 3.4562 3.5916
Hong Kong Dollar 35.7907 39.2937 0.0000 39.1957 38.0753 39.1957
Danish Krone 0.0000 46.4789 0.0000 46.3630 44.6787 46.3630
Chinese Yuan 37.5581 42.4176 40.3585 42.0058 40.3585 42.0058
Swiss Franc 343.2947 370.0055 355.6641 369.0828 358.5323 369.0828
Canadian Dollar 211.1043 220.7439 211.4455 220.1934 213.2582 220.1934
Bahraini Dinar 728.5184 810.1400 0.0000 802.1975 786.3124 802.1975
UAE Dirham 77.7408 84.4612 0.0000 82.3415 80.7110 82.3415
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content