විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-05-06 08:56:58am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 316.4707 323.4497 315.4256 323.2234 316.6924 323.2234
ජපන් යෙන් 1.9376 2.0831 1.9843 2.0676 1.9996 2.0676
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 425.6712 440.6823 426.0992 439.8027 428.0253 439.8027
යුරෝ 365.9719 380.4207 367.6498 380.2686 368.7560 380.2686
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 226.6076 237.7533 224.5681 235.8664 226.6076 235.8664
තායි බාට් 8.7743 10.0447 0.0000 9.9462 9.7493 9.9462
සිංගප්පූරු ඩොලර් 241.4415 257.9888 248.3966 255.6876 248.3966 255.6876
ස්වීඩන් ක්රෝනා 30.9168 35.3895 34.0869 35.3012 34.0869 35.3012
සෞදි රියාල් 77.0563 87.0228 0.0000 86.1696 84.4633 86.1696
කටාර් රියාල් 70.5882 89.5893 0.0000 88.7110 86.9543 88.7110
ඕමාන රියාල් 770.4023 839.9001 0.0000 839.8086 823.1787 839.8086
නවසීලන්ත ඩොලර් 171.3023 194.1042 186.4008 193.0410 186.4008 193.0410
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 32.0270 35.4086 34.0712 35.3203 34.0712 35.3203
මැලේසියානු රිංගිට් 74.0659 82.6298 0.0000 81.8197 80.1995 81.8197
කුවේට් ඩිනාර් 925.7047 1060.8149 0.0000 1055.1526 1034.2584 1055.1526
ජෝර්දාන ඩිනාර් 405.5068 460.5825 0.0000 456.0670 447.0360 456.0670
ඉන්දියානු රුපියල් 2.7842 3.4087 0.0000 3.4087 3.2802 3.4087
හොංකොං ඩොලරය 37.8478 41.5521 0.0000 41.4485 40.2636 41.4485
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 51.2757 0.0000 51.1479 49.2898 51.1479
චීන යුවාන් 42.8175 48.3575 46.0100 47.8880 46.0100 47.8880
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 386.6369 416.7200 400.5679 415.6808 403.7983 415.6808
කැනේඩියානු ඩොලර් 230.1577 239.1973 229.6944 239.1973 231.6635 239.1973
බහරේන් ඩිනාර් 734.8538 859.8217 0.0000 856.4468 839.4875 856.4468
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 80.7031 90.3046 0.0000 88.0383 86.2950 88.0383
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content