විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-09-16 02:07:07pm

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 298.7270 305.3147 297.7405 305.1011 298.9362 305.1011
ජපන් යෙන් 1.9592 2.1064 2.0065 2.0907 2.0219 2.0907
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 402.7965 417.0009 403.2015 416.1686 405.0241 416.1686
යුරෝ 346.9559 360.6540 348.5466 360.5098 349.5954 360.5098
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 197.2753 206.9783 195.4998 205.3356 197.2753 205.3356
තායි බාට් 8.4713 9.6978 0.0000 9.6027 9.4126 9.6027
සිංගප්පූරු ඩොලර් 226.7559 242.2967 233.2880 240.1355 233.2880 240.1355
ස්වීඩන් ක්රෝනා 29.0318 33.2317 32.0086 33.1488 32.0086 33.1488
සෞදි රියාල් 72.3419 82.1765 0.0000 81.3708 79.7595 81.3708
කටාර් රියාල් 63.3771 84.5605 0.0000 83.7314 82.0734 83.7314
ඕමාන රියාල් 713.4923 800.6026 0.0000 792.7535 777.0554 792.7535
නවසීලන්ත ඩොලර් 162.6528 184.3034 176.9889 183.2939 176.9889 183.2939
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 28.3968 31.3952 30.2094 31.3169 30.2094 31.3169
මැලේසියානු රිංගිට් 65.7067 73.3042 0.0000 72.5855 71.1482 72.5855
කුවේට් ඩිනාර් 886.9688 1009.7753 0.0000 999.8755 980.0760 999.8755
ජෝර්දාන ඩිනාර් 381.2135 434.7588 0.0000 430.4965 421.9718 430.4965
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8386 3.4752 0.0000 3.4752 3.3442 3.4752
හොංකොං ඩොලරය 35.9922 39.5148 0.0000 39.4163 38.2896 39.4163
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 48.6650 0.0000 48.5436 46.7801 48.5436
චීන යුවාන් 38.7221 43.7322 41.6093 43.3076 41.6093 43.3076
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 359.0768 387.0155 372.0148 386.0504 375.0149 386.0504
කැනේඩියානු ඩොලර් 214.5241 222.9497 214.0923 222.9497 215.9277 222.9497
බහරේන් ඩිනාර් 735.1795 817.5474 0.0000 809.5323 793.5019 809.5323
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 78.4644 85.2473 0.0000 83.1079 81.4622 83.1079
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content