විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-08-19 04:42:03am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 327.8634 335.9925 326.7807 335.7575 328.0931 335.7575
ජපන් යෙන් 1.9842 2.1333 2.0321 2.1174 2.0477 2.1174
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 439.3076 455.4046 440.3467 454.9015 442.3372 454.9015
යුරෝ 374.8443 390.1872 376.6896 389.7386 377.8231 389.7386
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 228.9562 241.1005 228.8772 240.7041 230.9558 240.7041
තායි බාට් 8.9450 10.2401 0.0000 10.1397 9.9389 10.1397
සිංගප්පූරු ඩොලර් 249.4784 266.5765 256.6650 264.1987 256.6650 264.1987
ස්වීඩන් ක්රෝනා 31.0535 35.5459 34.2376 35.4573 34.2376 35.4573
සෞදි රියාල් 79.8538 90.8295 0.0000 89.2980 87.5298 89.2980
කටාර් රියාල් 72.8019 92.8850 0.0000 91.9744 90.1531 91.9744
ඕමාන රියාල් 798.8494 870.9134 0.0000 870.8186 853.5746 870.8186
නවසීලන්ත ඩොලර් 176.2824 199.7471 191.8198 198.6530 191.8198 198.6530
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 32.5136 35.9466 34.5889 35.8570 34.5889 35.8570
මැලේසියානු රිංගිට් 74.7713 83.4169 0.0000 82.5990 80.9634 82.5990
කුවේට් ඩිනාර් 935.8389 1089.3364 0.0000 1091.5497 1069.9349 1091.5497
ජෝර්දාන ඩිනාර් 418.1506 474.4970 0.0000 472.8766 463.5127 472.8766
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8719 3.5160 0.0000 3.5160 3.3835 3.5160
හොංකොං ඩොලරය 39.2045 43.0416 0.0000 42.9342 41.7069 42.9342
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 52.4860 0.0000 52.3551 50.4532 52.3551
චීන යුවාන් 44.9027 50.7125 48.2507 50.2201 48.2507 50.2201
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 385.6604 415.6675 399.5563 414.6310 402.7785 414.6310
කැනේඩියානු ඩොලර් 233.9948 243.1851 233.5237 243.1851 235.5257 243.1851
බහරේන් ඩිනාර් 755.4178 892.8134 0.0000 889.3090 871.6989 889.3090
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 83.6833 93.4165 0.0000 91.2894 89.4817 91.2894
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර

தலைமைஉள்ளகக் கணக்காய்வாளர்

திரு. ஈ. ஏ. எம். திஸாநாயக

கிளை வங்கி மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வூ துறையில் 30 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள திரு மஹிந்த திசாநாயக்கஇ தற்போது மக்கள் வங்கியின் பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளராக கடமையாற்றுகின்றார். அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (குஊயூ) சக உறுப்பினராகவூம்இ இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் (யூஐடீ) இணை உறுப்பினராகவூம் உள்ளார்.

மேலும்இ அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆடீயூ பட்டத்தையூம்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பொது நிர்வாகத்தில் (பொது) அறிவியல் இளங்கலை பட்டத்தையூம் பெற்றுள்ளார். மேலும்இ அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தில் தகவல் அமைப்புகள்இ பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கணக்காய்வூ ஆகியவற்றில் டிப்ளோமாவைப் பெற்றுள்ளார்இ இது இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவகத்தின் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புடன் வழங்கப்பட்டது.

Skip to content