විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-06-22 06:26:19am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 327.7469 338.0569 326.6646 337.8204 327.9765 337.8204
ජපන් යෙන් 1.9753 2.1237 2.0230 2.1079 2.0385 2.1079
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 431.6984 448.5347 432.7134 448.0391 434.6694 448.0391
යුරෝ 372.5902 388.4622 373.9946 388.0156 375.1200 388.0156
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 226.8500 240.1768 225.3953 239.7818 227.4422 239.7818
තායි බාට් 9.0524 10.3630 0.0000 10.2614 10.0582 10.2614
සිංගප්පූරු ඩොලර් 248.2570 265.2713 255.4084 262.9052 255.4084 262.9052
ස්වීඩන් ක්රෝනා 31.0716 35.5666 34.2575 35.4779 34.2575 35.4779
සෞදි රියාල් 80.3125 91.3513 0.0000 89.8110 88.0325 89.8110
කටාර් රියාල් 73.2520 93.4592 0.0000 92.5429 90.7104 92.5429
ඕමාන රියාල් 803.2229 875.6814 0.0000 875.5861 858.2477 875.5861
නවසීලන්ත ඩොලර් 173.0796 196.1181 188.3347 195.0439 188.3347 195.0439
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 31.7839 35.1398 33.8126 35.0522 33.8126 35.0522
මැලේසියානු රිංගිට් 73.7594 82.2879 0.0000 81.4811 79.8677 81.4811
කුවේට් ඩිනාර් 947.7463 1101.5683 0.0000 1096.9330 1075.2115 1096.9330
ජෝර්දාන ඩිනාර් 422.7327 480.1481 0.0000 475.4408 466.0261 475.4408
ඉන්දියානු රුපියල් 2.9291 3.5861 0.0000 3.5861 3.4509 3.5861
හොංකොං ඩොලරය 39.4423 43.3026 0.0000 43.1946 41.9598 43.1946
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 52.2504 0.0000 52.1201 50.2266 52.1201
චීන යුවාන් 44.9648 50.7826 48.3174 50.2895 48.3174 50.2895
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 390.8556 421.2670 404.9387 420.2164 408.2043 420.2164
කැනේඩියානු ඩොලර් 230.7219 239.7836 230.2574 239.7836 232.2314 239.7836
බහරේන් ඩිනාර් 759.5040 897.6428 0.0000 894.1194 876.4141 894.1194
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 84.1279 94.1369 0.0000 91.7744 89.9571 91.7744
logo
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content