විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-11-07 06:59:12am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 301.4948 308.1435 300.4992 307.9280 301.7060 307.9280
ජපන් යෙන් 1.8937 2.0359 1.9394 2.0208 1.9543 2.0208
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 390.7550 404.5347 391.1479 403.7273 392.9160 403.7273
යුරෝ 342.4515 355.9717 344.0215 355.8294 345.0567 355.8294
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 194.4899 204.0558 192.7394 202.4363 194.4899 202.4363
තායි බාට් 8.3992 9.6152 0.0000 9.5209 9.3324 9.5209
සිංගප්පූරු ඩොලර් 224.3690 239.7462 230.8323 237.6077 230.8323 237.6077
ස්වීඩන් ක්රෝනා 28.5004 32.6234 31.4227 32.5421 31.4227 32.5421
සෞදි රියාල් 73.0239 82.9512 0.0000 82.1379 80.5114 82.1379
කටාර් රියාල් 63.9739 85.3568 0.0000 84.5200 82.8463 84.5200
ඕමාන රියාල් 720.1031 808.0205 0.0000 800.0987 784.2552 800.0987
නවසීලන්ත ඩොලර් 155.8844 176.6340 169.6240 175.6665 169.6240 175.6665
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 27.6760 30.5982 29.4425 30.5219 29.4425 30.5219
මැලේසියානු රිංගිට් 66.6643 74.3725 0.0000 73.6433 72.1850 73.6433
කුවේට් ඩිනාර් 889.7364 1012.9261 0.0000 1002.9955 983.1342 1002.9955
ජෝර්දාන ඩිනාර් 384.7456 438.7870 0.0000 434.4852 425.8815 434.4852
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8490 3.4879 0.0000 3.4879 3.3565 3.4879
හොංකොං ඩොලරය 36.3359 39.8922 0.0000 39.7928 38.6553 39.7928
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 48.0155 0.0000 47.8958 46.1558 47.8958
චීන යුවාන් 39.0584 44.1120 41.9706 43.6837 41.9706 43.6837
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 355.7955 383.4789 368.6153 382.5226 371.5880 382.5226
කැනේඩියානු ඩොලර් 211.4900 219.7964 211.0643 219.7964 212.8737 219.7964
බහරේන් ඩිනාර් 742.0601 825.1989 0.0000 817.1088 800.9284 817.1088
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 79.1892 86.0348 0.0000 83.8756 82.2147 83.8756
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content