විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-10-19 09:46:49am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 299.2707 305.8704 298.2824 305.6564 299.4803 305.6564
ජපන් යෙන් 1.9292 2.0741 1.9757 2.0586 1.9909 2.0586
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 398.2957 412.3414 398.6962 411.5183 400.4984 411.5183
යුරෝ 345.3434 358.9777 346.9266 358.8342 347.9705 358.8342
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 191.6324 201.0578 189.9077 199.4621 191.6324 199.4621
තායි බාට් 8.2556 9.4508 0.0000 9.3581 9.1728 9.3581
සිංගප්පූරු ඩොලර් 224.5977 239.9906 231.0676 237.8499 231.0676 237.8499
ස්වීඩන් ක්රෝනා 28.5124 32.6372 31.4360 32.5558 31.4360 32.5558
සෞදි රියාල් 72.4832 82.3370 0.0000 81.5298 79.9153 81.5298
කටාර් රියාල් 63.4950 84.7178 0.0000 83.8873 82.2261 83.8873
ඕමාන රියාල් 714.7816 802.0492 0.0000 794.1860 778.4596 794.1860
නවසීලන්ත ඩොලර් 156.5249 177.3598 170.3209 176.3884 170.3209 176.3884
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 27.7069 30.6323 29.4754 30.5559 29.4754 30.5559
මැලේසියානු රිංගිට් 65.4992 73.0726 0.0000 72.3562 70.9235 72.3562
කුවේට් ඩිනාර් 887.3622 1010.2231 0.0000 1000.3190 980.5107 1000.3190
ජෝර්දාන ඩිනාර් 381.9073 435.5501 0.0000 431.2800 422.7398 431.2800
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8473 3.4859 0.0000 3.4859 3.3545 3.4859
හොංකොං ඩොලරය 36.1036 39.6372 0.0000 39.5384 38.4081 39.5384
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 48.4050 0.0000 48.2843 46.5302 48.2843
චීන යුවාන් 38.7460 43.7592 41.6350 43.3344 41.6350 43.3344
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 361.7574 389.9047 374.7920 388.9323 377.8145 388.9323
කැනේඩියානු ඩොලර් 210.8046 219.0840 210.3802 219.0840 212.1838 219.0840
බහරේන් ඩිනාර් 736.6348 819.1657 0.0000 811.1347 795.0726 811.1347
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 78.5997 85.3943 0.0000 83.2512 81.6027 83.2512
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content