අ අ අ
අ අ අ

විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-11-02 09:41:19am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 328.5054 336.6504 327.4206 336.4149 328.7355 336.4149
ජපන් යෙන් 2.0111 2.1621 2.0596 2.1460 2.0754 2.1460
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 435.5316 451.4902 436.5617 450.9914 438.5351 450.9914
යුරෝ 362.3096 377.1395 364.0932 376.7059 365.1888 376.7059
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 226.9029 238.9383 226.8246 238.5455 228.8846 238.5455
තායි බාට් 8.7780 10.0489 0.0000 9.9504 9.7534 9.9504
සිංගප්පූරු ඩොලර් 249.6836 266.7958 256.8761 264.4160 256.8761 264.4160
ස්වීඩන් ක්රෝනා 30.1948 34.5630 33.2908 34.4768 33.2908 34.4768
සෞදි රියාල් 80.0411 91.0426 0.0000 89.5075 87.7350 89.5075
කටාර් රියාල් 73.3492 93.0733 0.0000 92.1608 90.3358 92.1608
ඕමාන රියාල් 801.7159 872.5961 0.0000 872.5011 855.2238 872.5011
නවසීලන්ත ඩොලර් 168.6843 191.1377 183.5520 190.0908 183.5520 190.0908
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 33.3272 36.8461 35.4544 36.7542 35.4544 36.7542
මැලේසියානු රිංගිට් 74.7704 83.4158 0.0000 82.5980 80.9624 82.5980
කුවේට් ඩිනාර් 939.4145 1082.9387 0.0000 1090.1379 1068.5510 1090.1379
ජෝර්දාන ඩිනාර් 420.8196 475.4261 0.0000 473.8025 464.4203 473.8025
ඉන්දියානු රුපියල් 2.9010 3.5516 0.0000 3.5516 3.4177 3.5516
හොංකොං ඩොලරය 39.2728 43.1165 0.0000 43.0090 41.7796 43.0090
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 50.7441 0.0000 50.6176 48.7787 50.6176
චීන යුවාන් 45.5798 51.4772 48.9783 50.9774 48.9783 50.9774
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 380.4895 410.0943 394.1990 409.0716 397.3781 409.0716
කැනේඩියානු ඩොලර් 232.6746 241.8130 232.2062 241.8130 234.1969 241.8130
බහරේන් ඩිනාර් 755.8945 893.3768 0.0000 889.8702 872.2490 889.8702
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 83.8437 93.5956 0.0000 91.4644 89.6533 91.4644
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර

தலைமைஉள்ளகக் கணக்காய்வாளர்

திரு. ஈ. ஏ. எம். திஸாநாயக

கிளை வங்கி மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வூ துறையில் 30 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள திரு மஹிந்த திசாநாயக்கஇ தற்போது மக்கள் வங்கியின் பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளராக கடமையாற்றுகின்றார். அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (குஊயூ) சக உறுப்பினராகவூம்இ இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் (யூஐடீ) இணை உறுப்பினராகவூம் உள்ளார்.

மேலும்இ அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆடீயூ பட்டத்தையூம்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பொது நிர்வாகத்தில் (பொது) அறிவியல் இளங்கலை பட்டத்தையூம் பெற்றுள்ளார். மேலும்இ அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தில் தகவல் அமைப்புகள்இ பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கணக்காய்வூ ஆகியவற்றில் டிப்ளோமாவைப் பெற்றுள்ளார்இ இது இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவகத்தின் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புடன் வழங்கப்பட்டது.

Skip to content