විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-12-10 01:30:35am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 305.1523 311.8817 304.1446 311.6635 305.3660 311.6635
ජපන් යෙන් 1.8881 2.0299 1.9337 2.0148 1.9485 2.0148
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 403.2812 417.5027 403.6867 416.6694 405.5115 416.6694
යුරෝ 350.8961 364.7497 352.5048 364.6038 353.5655 364.6038
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 200.8536 210.7326 199.0459 209.0601 200.8536 209.0601
තායි බාට් 8.6467 9.8986 0.0000 9.8015 9.6075 9.8015
සිංගප්පූරු ඩොලර් 228.7114 244.3862 235.2998 242.2064 235.2998 242.2064
ස්වීඩන් ක්රෝනා 29.4555 33.7168 32.4758 33.6327 32.4758 33.6327
සෞදි රියාල් 73.8624 83.9038 0.0000 83.0812 81.4360 83.0812
කටාර් රියාල් 64.7447 86.3852 0.0000 85.5383 83.8444 85.5383
ඕමාන රියාල් 728.8672 817.8545 0.0000 809.8364 793.8000 809.8364
නවසීලන්ත ඩොලර් 161.4965 182.9932 175.7307 181.9908 175.7307 181.9908
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 28.2008 31.1784 30.0008 31.1007 30.0008 31.1007
මැලේසියානු රිංගිට් 68.5880 76.5186 0.0000 75.7684 74.2680 75.7684
කුවේට් ඩිනාර් 901.0580 1025.8153 0.0000 1015.7583 995.6442 1015.7583
ජෝර්දාන ඩිනාර් 389.4130 444.1100 0.0000 439.7560 431.0480 439.7560
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8424 3.4798 0.0000 3.4798 3.3487 3.4798
හොංකොං ඩොලරය 36.7538 40.3510 0.0000 40.2504 39.0998 40.2504
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 49.1861 0.0000 49.0635 47.2811 49.0635
චීන යුවාන් 39.8540 45.0105 42.8255 44.5735 42.8255 44.5735
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 361.6991 389.8418 374.7316 388.8696 377.7536 388.8696
කැනේඩියානු ඩොලර් 218.0616 226.6261 217.6226 226.6261 219.4883 226.6261
බහරේන් ඩිනාර් 751.1120 835.2649 0.0000 827.0761 810.6983 827.0761
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 80.1466 87.0749 0.0000 84.8897 83.2087 84.8897
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content