Indicative Exchange Rates - 2026-02-21 08:00:50am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 305.7948 | 312.5384 | 304.7850 | 312.3198 | 306.0090 | 312.3198 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9001 | 2.0428 | 1.9459 | 2.0276 | 1.9609 | 2.0276 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 408.0997 | 422.4911 | 408.5101 | 421.6478 | 410.3567 | 421.6478 |
|
யூரோ | 355.0291 | 369.0459 | 356.6567 | 368.8983 | 357.7299 | 368.8983 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 213.7692 | 224.2835 | 211.8453 | 222.5034 | 213.7692 | 222.5034 |
|
தாய் பாட் | 8.8357 | 10.1150 | 0.0000 | 10.0158 | 9.8175 | 10.0158 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 234.1055 | 250.1501 | 240.8493 | 247.9188 | 240.8493 | 247.9188 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 30.4341 | 34.8369 | 33.5547 | 34.7500 | 33.5547 | 34.7500 |
|
சவுதி ரியால் | 74.0466 | 84.1129 | 0.0000 | 83.2883 | 81.6390 | 83.2883 |
|
கத்தார் ரியால் | 64.9255 | 86.6265 | 0.0000 | 85.7772 | 84.0787 | 85.7772 |
|
ஓமானி ரியால் | 730.4493 | 819.6298 | 0.0000 | 811.5943 | 795.5231 | 811.5943 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 166.4313 | 188.5848 | 181.1005 | 187.5519 | 181.1005 | 187.5519 |
|
நோர்வே குரோன் | 29.8203 | 32.9689 | 31.7237 | 32.8867 | 31.7237 | 32.8867 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 72.4658 | 80.8447 | 0.0000 | 80.0521 | 78.4669 | 80.0521 |
|
குவைத் தினார் | 907.3895 | 1033.0234 | 0.0000 | 1022.8957 | 1002.6404 | 1022.8957 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 390.2330 | 445.0451 | 0.0000 | 440.6819 | 431.9556 | 440.6819 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8146 | 3.4458 | 0.0000 | 3.4458 | 3.3159 | 3.4458 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 36.6717 | 40.2608 | 0.0000 | 40.1604 | 39.0124 | 40.1604 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 49.7465 | 0.0000 | 49.6225 | 47.8198 | 49.6225 |
|
சீன யுவான் | 40.8368 | 46.1205 | 43.8817 | 45.6727 | 43.8817 | 45.6727 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 376.4608 | 405.7521 | 390.0252 | 404.7402 | 393.1705 | 404.7402 |
|
கனடிய டாலர் | 220.9152 | 229.5917 | 220.4704 | 229.5917 | 222.3605 | 229.5917 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 752.5239 | 836.8350 | 0.0000 | 828.6307 | 812.2222 | 828.6307 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 80.3132 | 87.2559 | 0.0000 | 85.0661 | 83.3816 | 85.0661 |

























