Indicative Exchange Rates - 2026-10-11 06:45:58am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 326.7276 | 334.8285 | 325.6486 | 334.5943 | 326.9564 | 334.5943 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9943 | 2.1441 | 2.0424 | 2.1281 | 2.0581 | 2.1281 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 428.4501 | 444.1493 | 429.4635 | 443.6586 | 431.4048 | 443.6586 |
|
யூரோ | 361.9622 | 376.7778 | 363.7440 | 376.3446 | 364.8385 | 376.3446 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 224.0697 | 235.9549 | 223.9924 | 235.5669 | 226.0266 | 235.5669 |
|
தாய் பாட் | 8.7891 | 10.0616 | 0.0000 | 9.9630 | 9.7657 | 9.9630 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 248.1578 | 265.1653 | 255.3063 | 262.8001 | 255.3063 | 262.8001 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 29.5999 | 33.8820 | 32.6349 | 33.7975 | 32.6349 | 33.7975 |
|
சவுதி ரியால் | 79.5793 | 90.5173 | 0.0000 | 88.9911 | 87.2289 | 88.9911 |
|
கத்தார் ரியால் | 72.6145 | 92.6458 | 0.0000 | 91.7375 | 89.9209 | 91.7375 |
|
ஓமானி ரியால் | 796.0819 | 867.8962 | 0.0000 | 867.8017 | 850.6175 | 867.8017 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 167.6221 | 189.9341 | 182.3962 | 188.8937 | 182.3962 | 188.8937 |
|
நோர்வே குரோன் | 31.9222 | 35.2927 | 33.9598 | 35.2047 | 33.9598 | 35.2047 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 74.0380 | 82.5988 | 0.0000 | 81.7890 | 80.1694 | 81.7890 |
|
குவைத் தினார் | 929.5703 | 1082.0397 | 0.0000 | 1084.2382 | 1062.7681 | 1084.2382 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 416.7019 | 472.8532 | 0.0000 | 471.2384 | 461.9069 | 471.2384 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8311 | 3.4660 | 0.0000 | 3.4660 | 3.3354 | 3.4660 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 39.0515 | 42.8736 | 0.0000 | 42.7667 | 41.5442 | 42.7667 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 50.6846 | 0.0000 | 50.5582 | 48.7215 | 50.5582 |
|
சீன யுவான் | 45.0811 | 50.9140 | 48.4424 | 50.4197 | 48.4424 | 50.4197 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 375.6749 | 404.9050 | 389.2109 | 403.8953 | 392.3497 | 403.8953 |
|
கனடிய டாலர் | 227.2763 | 236.2027 | 226.8187 | 236.2027 | 228.7632 | 236.2027 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 751.6045 | 888.3066 | 0.0000 | 884.8199 | 867.2987 | 884.8199 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 83.3911 | 93.0904 | 0.0000 | 90.9707 | 89.1693 | 90.9707 |

























