Indicative Exchange Rates - 2026-05-25 04:49:16pm
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 319.8499 | 328.9019 | 318.7937 | 328.6718 | 320.0740 | 328.6718 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9472 | 2.0935 | 1.9942 | 2.0779 | 2.0095 | 2.0779 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 428.4547 | 443.5640 | 428.8856 | 442.6786 | 430.8243 | 442.6786 |
|
யூரோ | 368.1763 | 382.7121 | 369.8642 | 382.5591 | 370.9772 | 382.5591 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 227.4939 | 238.6832 | 225.4465 | 236.7889 | 227.4939 | 236.7889 |
|
தாய் பாட் | 8.8963 | 10.1843 | 0.0000 | 10.0844 | 9.8848 | 10.0844 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 243.7678 | 260.4745 | 250.7899 | 258.1511 | 250.7899 | 258.1511 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 31.1524 | 35.6591 | 34.3467 | 35.5702 | 34.3467 | 35.5702 |
|
சவுதி ரியால் | 78.0452 | 88.1396 | 0.0000 | 87.2755 | 85.5472 | 87.2755 |
|
கத்தார் ரியால் | 71.4873 | 90.7304 | 0.0000 | 89.8409 | 88.0619 | 89.8409 |
|
ஓமானி ரியால் | 780.3191 | 850.7115 | 0.0000 | 850.6188 | 833.7749 | 850.6188 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 171.8273 | 194.6990 | 186.9720 | 193.6326 | 186.9720 | 193.6326 |
|
நோர்வே குரோன் | 32.4052 | 35.8267 | 34.4736 | 35.7374 | 34.4736 | 35.7374 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 75.0049 | 83.6774 | 0.0000 | 82.8571 | 81.2163 | 82.8571 |
|
குவைத் தினார் | 936.7955 | 1073.5244 | 0.0000 | 1067.7943 | 1046.6498 | 1067.7943 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 410.6999 | 466.4810 | 0.0000 | 461.9076 | 452.7609 | 461.9076 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8186 | 3.4507 | 0.0000 | 3.4507 | 3.3206 | 3.4507 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 38.3413 | 42.0939 | 0.0000 | 41.9889 | 40.7886 | 41.9889 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 51.5849 | 0.0000 | 51.4562 | 49.5869 | 51.4562 |
|
சீன யுவான் | 43.5883 | 49.2280 | 46.8383 | 48.7501 | 46.8383 | 48.7501 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 391.5132 | 421.9757 | 405.6199 | 420.9234 | 408.8911 | 420.9234 |
|
கனடிய டாலர் | 229.4438 | 238.4554 | 228.9819 | 238.4554 | 230.9450 | 238.4554 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 745.3505 | 872.1035 | 0.0000 | 868.6804 | 851.4788 | 868.6804 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 81.7377 | 91.4624 | 0.0000 | 89.1670 | 87.4013 | 89.1670 |

























