Indicative Exchange Rates - 2026-06-14 12:32:57am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 329.8091 | 340.1840 | 328.7200 | 339.9460 | 330.0401 | 339.9460 |
|
ஜப்பானிய யென் | 2.0016 | 2.1519 | 2.0499 | 2.1359 | 2.0656 | 2.1359 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 440.2087 | 457.3768 | 441.2436 | 456.8715 | 443.2382 | 456.8715 |
|
யூரோ | 378.5985 | 394.7265 | 380.0256 | 394.2727 | 381.1691 | 394.2727 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 228.9931 | 242.4457 | 227.5246 | 242.0471 | 229.5909 | 242.0471 |
|
தாய் பாட் | 9.1469 | 10.4713 | 0.0000 | 10.3686 | 10.1633 | 10.3686 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 251.1907 | 268.4061 | 258.4266 | 266.0120 | 258.4266 | 266.0120 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 31.7387 | 36.3303 | 34.9931 | 36.2397 | 34.9931 | 36.2397 |
|
சவுதி ரியால் | 80.8222 | 91.9310 | 0.0000 | 90.3809 | 88.5912 | 90.3809 |
|
கத்தார் ரியால் | 73.6482 | 93.9647 | 0.0000 | 93.0434 | 91.2010 | 93.0434 |
|
ஓமானி ரியால் | 808.1929 | 881.0998 | 0.0000 | 881.0038 | 863.5582 | 881.0038 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 176.7766 | 200.3071 | 192.3575 | 199.2100 | 192.3575 | 199.2100 |
|
நோர்வே குரோன் | 32.4934 | 35.9243 | 34.5675 | 35.8347 | 34.5675 | 35.8347 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 75.6778 | 84.4281 | 0.0000 | 83.6004 | 81.9449 | 83.6004 |
|
குவைத் தினார் | 953.8648 | 1108.6799 | 0.0000 | 1104.0146 | 1082.1530 | 1104.0146 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 425.3926 | 483.1693 | 0.0000 | 478.4323 | 468.9584 | 478.4323 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.9231 | 3.5787 | 0.0000 | 3.5787 | 3.4438 | 3.5787 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 39.7064 | 43.5926 | 0.0000 | 43.4838 | 42.2408 | 43.4838 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 53.0965 | 0.0000 | 52.9641 | 51.0400 | 52.9641 |
|
சீன யுவான் | 45.2882 | 51.1478 | 48.6649 | 50.6512 | 48.6649 | 50.6512 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 398.0825 | 429.0562 | 412.4260 | 427.9862 | 415.7520 | 427.9862 |
|
கனடிய டாலர் | 234.7382 | 243.9577 | 234.2656 | 243.9577 | 236.2740 | 243.9577 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 764.1410 | 903.1232 | 0.0000 | 899.5783 | 881.7649 | 899.5783 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 84.6665 | 94.7396 | 0.0000 | 92.3620 | 90.5330 | 92.3620 |

























