Indicative Exchange Rates - 2026-01-06 11:56:53am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 306.4373 | 313.1951 | 305.4254 | 312.9760 | 306.6520 | 312.9760 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.8913 | 2.0333 | 1.9369 | 2.0182 | 1.9518 | 2.0182 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 411.2497 | 425.7522 | 411.6632 | 424.9024 | 413.5241 | 424.9024 |
|
யூரோ | 354.4750 | 368.4699 | 356.1001 | 368.3226 | 357.1717 | 368.3226 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 203.7935 | 213.8171 | 201.9594 | 212.1201 | 203.7935 | 212.1201 |
|
தாய் பாட் | 8.8444 | 10.1249 | 0.0000 | 10.0256 | 9.8271 | 10.0256 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 232.1914 | 248.1047 | 238.8800 | 245.8917 | 238.8800 | 245.8917 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 30.1351 | 34.4946 | 33.2250 | 34.4086 | 33.2250 | 34.4086 |
|
சவுதி ரியால் | 74.2180 | 84.3076 | 0.0000 | 83.4811 | 81.8280 | 83.4811 |
|
கத்தார் ரியால் | 65.0173 | 86.7490 | 0.0000 | 85.8985 | 84.1975 | 85.8985 |
|
ஓமானி ரியால் | 731.9556 | 821.3200 | 0.0000 | 813.2679 | 797.1636 | 813.2679 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 162.1626 | 183.7479 | 176.4555 | 182.7415 | 176.4555 | 182.7415 |
|
நோர்வே குரோன் | 28.5418 | 31.5555 | 30.3637 | 31.4768 | 30.3637 | 31.4768 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 69.8529 | 77.9298 | 0.0000 | 77.1657 | 75.6377 | 77.1657 |
|
குவைத் தினார் | 904.1751 | 1029.3639 | 0.0000 | 1019.2721 | 999.0885 | 1019.2721 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 391.0529 | 445.9803 | 0.0000 | 441.6079 | 432.8632 | 441.6079 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8447 | 3.4827 | 0.0000 | 3.4827 | 3.3515 | 3.4827 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 36.8875 | 40.4978 | 0.0000 | 40.3968 | 39.2420 | 40.3968 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 49.6739 | 0.0000 | 49.5500 | 47.7499 | 49.5500 |
|
சீன யுவான் | 40.4779 | 45.7152 | 43.4960 | 45.2713 | 43.4960 | 45.2713 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 369.6014 | 398.3590 | 382.9186 | 397.3656 | 386.0067 | 397.3656 |
|
கனடிய டாலர் | 220.1251 | 228.7707 | 219.6820 | 228.7707 | 221.5653 | 228.7707 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 754.3251 | 838.8380 | 0.0000 | 830.6141 | 814.1663 | 830.6141 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 80.4896 | 87.4476 | 0.0000 | 85.2530 | 83.5648 | 85.2530 |

























