Indicative Exchange Rates - 2025-08-20 06:04:46am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 298.0350 | 304.6658 | 297.0508 | 304.6658 | 298.2438 | 304.6658 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9482 | 2.0945 | 1.9952 | 2.0789 | 2.0105 | 2.0789 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 399.1466 | 413.6347 | 399.5479 | 412.3975 | 401.3540 | 412.3975 |
|
யூரோ | 343.4323 | 356.9913 | 345.0068 | 356.8485 | 346.0450 | 356.8485 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 191.0707 | 201.5691 | 189.8257 | 199.3759 | 191.5496 | 199.3759 |
|
தாய் பாட் | 8.2632 | 9.4596 | 0.0000 | 9.3668 | 9.1813 | 9.3668 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 225.6664 | 241.1326 | 232.1671 | 238.9817 | 232.1671 | 238.9817 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 28.1810 | 32.2579 | 31.0706 | 32.1774 | 31.0706 | 32.1774 |
|
சவுதி ரியால் | 72.1436 | 81.9512 | 0.0000 | 81.1477 | 79.5409 | 81.1477 |
|
கத்தார் ரியால் | 63.2415 | 84.3796 | 0.0000 | 83.5524 | 81.8979 | 83.5524 |
|
ஓமானி ரியால் | 711.8396 | 798.7481 | 0.0000 | 790.9172 | 775.2555 | 790.9172 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 161.2824 | 182.7506 | 175.4978 | 181.7496 | 175.4978 | 181.7496 |
|
நோர்வே குரோன் | 27.3168 | 30.2010 | 29.0604 | 30.1257 | 29.0604 | 30.1257 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 65.2674 | 72.8140 | 0.0000 | 72.1002 | 70.6724 | 72.1002 |
|
குவைத் தினார் | 883.8430 | 1006.2167 | 0.0000 | 996.3518 | 976.6221 | 996.3518 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 380.3305 | 433.7518 | 0.0000 | 429.4993 | 420.9944 | 429.4993 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8700 | 3.5137 | 0.0000 | 3.5137 | 3.3813 | 3.5137 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 35.7940 | 39.2972 | 0.0000 | 39.1993 | 38.0787 | 39.1993 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 48.1690 | 0.0000 | 48.0488 | 46.3033 | 48.0488 |
|
சீன யுவான் | 38.2958 | 43.2508 | 41.1512 | 42.8309 | 41.1512 | 42.8309 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 353.1095 | 380.5839 | 365.8325 | 379.6348 | 368.7827 | 379.6348 |
|
கனடிய டாலர் | 213.2993 | 221.6767 | 212.8699 | 221.6767 | 214.6948 | 221.6767 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 733.5447 | 815.7294 | 0.0000 | 807.7321 | 791.7374 | 807.7321 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 78.2741 | 85.0406 | 0.0000 | 82.9063 | 81.2646 | 82.9063 |

























