Indicative Exchange Rates - 2025-11-21 10:33:34am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 304.4603 | 311.1745 | 303.4549 | 310.9568 | 304.6736 | 310.9568 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.8675 | 2.0078 | 1.9126 | 1.9928 | 1.9273 | 1.9928 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 394.7342 | 408.6543 | 395.1311 | 407.8386 | 396.9173 | 407.8386 |
|
யூரோ | 346.5859 | 360.2693 | 348.1748 | 360.1253 | 349.2225 | 360.1253 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 194.6238 | 204.1964 | 192.8722 | 202.5758 | 194.6238 | 202.5758 |
|
தாய் பாட் | 8.4700 | 9.6963 | 0.0000 | 9.6012 | 9.4111 | 9.6012 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 226.3245 | 241.8357 | 232.8441 | 239.6786 | 232.8441 | 239.6786 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 28.7691 | 32.9310 | 31.7190 | 32.8489 | 31.7190 | 32.8489 |
|
சவுதி ரியால் | 73.7421 | 83.7671 | 0.0000 | 82.9458 | 81.3033 | 82.9458 |
|
கத்தார் ரியால் | 64.5979 | 86.1893 | 0.0000 | 85.3443 | 83.6543 | 85.3443 |
|
ஓமானி ரியால் | 727.2144 | 816.0000 | 0.0000 | 808.0000 | 792.0000 | 808.0000 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 155.6240 | 176.3389 | 169.3406 | 175.3730 | 169.3406 | 175.3730 |
|
நோர்வே குரோன் | 27.8657 | 30.8080 | 29.6444 | 30.7312 | 29.6444 | 30.7312 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 67.8963 | 75.7468 | 0.0000 | 75.0042 | 73.5190 | 75.0042 |
|
குவைத் தினார் | 898.0201 | 1022.3567 | 0.0000 | 1012.3336 | 992.2874 | 1012.3336 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 388.5300 | 443.1030 | 0.0000 | 438.7588 | 430.0705 | 438.7588 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8747 | 3.5195 | 0.0000 | 3.5195 | 3.3868 | 3.5195 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 36.6399 | 40.2259 | 0.0000 | 40.1256 | 38.9786 | 40.1256 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 48.5814 | 0.0000 | 48.4603 | 46.6998 | 48.4603 |
|
சீன யுவான் | 39.4950 | 44.6050 | 42.4398 | 44.1720 | 42.4398 | 44.1720 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 361.0582 | 389.1511 | 374.0676 | 388.1806 | 377.0843 | 388.1806 |
|
கனடிய டாலர் | 213.7143 | 222.1080 | 213.2840 | 222.1080 | 215.1125 | 222.1080 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 749.3492 | 833.3046 | 0.0000 | 825.1349 | 808.7956 | 825.1349 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 79.9627 | 86.8751 | 0.0000 | 84.6949 | 83.0177 | 84.6949 |

























