Indicative Exchange Rates - 2024-10-10 07:52:20am
நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
அமெரிக்க டாலர்கள் | 287.4751 | 297.7894 | 288.1985 | 296.3079 | 289.3559 | 296.3079 | |
ஜப்பானிய யென் | 1.8804 | 2.0216 | 1.9257 | 2.0065 | 1.9405 | 2.0065 | |
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 367.6652 | 390.7308 | 375.5882 | 388.9803 | 377.2860 | 388.9803 | |
யூரோ | 309.2033 | 328.5576 | 314.4066 | 326.5980 | 315.3527 | 326.5980 | |
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 188.2427 | 203.2526 | 191.4300 | 201.0610 | 193.1685 | 201.0610 | |
தாய் பாட் | 7.8042 | 8.9342 | 0.0000 | 8.8466 | 8.6714 | 8.8466 | |
சிங்கப்பூர் டாலர் | 215.6908 | 230.4733 | 221.9041 | 228.4175 | 221.9041 | 228.4175 | |
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 25.1772 | 28.8195 | 27.7588 | 28.7477 | 27.7588 | 28.7477 | |
சவுதி ரியால் | 70.0521 | 79.5754 | 0.0000 | 78.7953 | 77.2350 | 78.7953 | |
கத்தார் ரியால் | 61.4140 | 81.9413 | 0.0000 | 81.1380 | 79.5313 | 81.1380 | |
ஓமானி ரியால் | 691.5261 | 775.9545 | 0.0000 | 768.3471 | 753.1323 | 768.3471 | |
நியூசிலாந்து டாலர் | 160.9134 | 182.3325 | 175.0962 | 181.3338 | 175.0962 | 181.3338 | |
நோர்வே குரோன் | 25.1815 | 27.8403 | 26.7888 | 27.7709 | 26.7888 | 27.7709 | |
மலேசிய ரிங்கிட் | 62.5322 | 69.7625 | 0.0000 | 69.0786 | 67.7107 | 69.0786 | |
குவைத் தினார் | 856.2508 | 974.8042 | 0.0000 | 965.2473 | 946.1335 | 965.2473 | |
ஜோர்டானிய தினார் | 369.4819 | 421.3794 | 0.0000 | 417.2482 | 408.9859 | 417.2482 | |
இந்திய ரூபாய் | 2.8884 | 3.5361 | 0.0000 | 3.5361 | 3.4029 | 3.5361 | |
ஹாங்காங் டாலர் | 34.9065 | 38.3229 | 0.0000 | 38.2274 | 37.1346 | 38.2274 | |
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 43.9827 | 0.0000 | 43.8730 | 42.2792 | 43.8730 | |
சீன யுவான் | 37.8002 | 42.6911 | 40.6187 | 42.2766 | 40.6187 | 42.2766 | |
சுவிஸ் பிராங்க் | 322.4655 | 347.5556 | 334.0844 | 346.6889 | 336.7786 | 346.6889 | |
கனடிய டாலர் | 208.7606 | 218.2932 | 209.0980 | 217.7488 | 210.8906 | 217.7488 | |
பஹ்ரைன் தினார் | 712.5927 | 792.4300 | 0.0000 | 784.6611 | 769.1232 | 784.6611 | |
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 76.0393 | 82.6126 | 0.0000 | 80.5393 | 78.9445 | 80.5393 |
සහකාර සාමාන්යාධිකාරී - වාණිජ බැංකුකරණය
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி/பொது மேலாளர்