Indicative Exchange Rates - 2026-10-14 01:26:59pm
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 326.9745 | 335.0815 | 325.8947 | 334.8471 | 327.2035 | 334.8471 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9945 | 2.1443 | 2.0426 | 2.1284 | 2.0584 | 2.1284 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 429.6482 | 445.3913 | 430.6644 | 444.8993 | 432.6112 | 444.8993 |
|
யூரோ | 361.8967 | 376.7096 | 363.6782 | 376.2765 | 364.7725 | 376.2765 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 224.6888 | 236.6069 | 224.6113 | 236.2178 | 226.6512 | 236.2178 |
|
தாய் பாட் | 8.7879 | 10.0602 | 0.0000 | 9.9616 | 9.7643 | 9.9616 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 248.3259 | 265.3450 | 255.4793 | 262.9782 | 255.4793 | 262.9782 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 29.6456 | 33.9343 | 32.6853 | 33.8497 | 32.6853 | 33.8497 |
|
சவுதி ரியால் | 79.6119 | 90.5543 | 0.0000 | 89.0275 | 87.2646 | 89.0275 |
|
கத்தார் ரியால் | 72.6374 | 92.6751 | 0.0000 | 91.7665 | 89.9494 | 91.7665 |
|
ஓமானி ரியால் | 796.6835 | 868.5521 | 0.0000 | 868.4576 | 851.2604 | 868.4576 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 168.0925 | 190.4671 | 182.9081 | 189.4239 | 182.9081 | 189.4239 |
|
நோர்வே குரோன் | 32.1578 | 35.5532 | 34.2104 | 35.4645 | 34.2104 | 35.4645 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 74.1485 | 82.7220 | 0.0000 | 81.9110 | 80.2890 | 81.9110 |
|
குவைத் தினார் | 929.8202 | 1082.3306 | 0.0000 | 1084.5297 | 1063.0538 | 1084.5297 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 417.0168 | 473.2105 | 0.0000 | 471.5945 | 462.2560 | 471.5945 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8762 | 3.5212 | 0.0000 | 3.5212 | 3.3885 | 3.5212 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 39.0776 | 42.9022 | 0.0000 | 42.7952 | 41.5719 | 42.7952 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 50.6807 | 0.0000 | 50.5543 | 48.7178 | 50.5543 |
|
சீன யுவான் | 45.1155 | 50.9528 | 48.4794 | 50.4582 | 48.4794 | 50.4582 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 375.3941 | 404.6024 | 388.9200 | 403.5934 | 392.0565 | 403.5934 |
|
கனடிய டாலர் | 227.8243 | 236.7722 | 227.3657 | 236.7722 | 229.3148 | 236.7722 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 752.1726 | 888.9780 | 0.0000 | 885.4886 | 867.9542 | 885.4886 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 83.4541 | 93.1607 | 0.0000 | 91.0394 | 89.2367 | 91.0394 |

























