Indicative Exchange Rates - 2026-01-23 05:26:28am
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 306.1902 | 312.9425 | 305.1791 | 312.7236 | 306.4047 | 312.7236 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.8625 | 2.0023 | 1.9074 | 1.9874 | 1.9220 | 1.9874 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 407.7324 | 422.1108 | 408.1424 | 421.2683 | 409.9873 | 421.2683 |
|
யூரோ | 353.0865 | 367.0266 | 354.7053 | 366.8798 | 355.7726 | 366.8798 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 206.1764 | 216.3172 | 204.3209 | 214.6004 | 206.1764 | 214.6004 |
|
தாய் பாட் | 8.7992 | 10.0732 | 0.0000 | 9.9744 | 9.7769 | 9.9744 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 231.6608 | 247.5378 | 238.3342 | 245.3298 | 238.3342 | 245.3298 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 30.4407 | 34.8444 | 33.5619 | 34.7575 | 33.5619 | 34.7575 |
|
சவுதி ரியால் | 74.1690 | 84.2520 | 0.0000 | 83.4260 | 81.7740 | 83.4260 |
|
கத்தார் ரியால் | 64.9738 | 86.6909 | 0.0000 | 85.8410 | 84.1412 | 85.8410 |
|
ஓமானி ரியால் | 731.3938 | 820.6897 | 0.0000 | 812.6437 | 796.5517 | 812.6437 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 164.0036 | 185.8339 | 178.4587 | 184.8161 | 178.4587 | 184.8161 |
|
நோர்வே குரோன் | 28.8677 | 31.9157 | 30.7103 | 31.8361 | 30.7103 | 31.8361 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 70.0989 | 78.2042 | 0.0000 | 77.4375 | 75.9041 | 77.4375 |
|
குவைத் தினார் | 907.9683 | 1033.6823 | 0.0000 | 1023.5482 | 1003.2799 | 1023.5482 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 391.1237 | 446.0610 | 0.0000 | 441.6878 | 432.9416 | 441.6878 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.7988 | 3.4265 | 0.0000 | 3.4265 | 3.2974 | 3.4265 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 36.7968 | 40.3982 | 0.0000 | 40.2974 | 39.1455 | 40.2974 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 49.4917 | 0.0000 | 49.3682 | 47.5748 | 49.3682 |
|
சீன யுவான் | 40.5457 | 45.7917 | 43.5688 | 45.3472 | 43.5688 | 45.3472 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 368.0941 | 396.7344 | 381.3570 | 395.7451 | 384.4325 | 395.7451 |
|
கனடிய டாலர் | 218.9299 | 227.5285 | 218.4891 | 227.5285 | 220.3622 | 227.5285 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 753.5668 | 837.9948 | 0.0000 | 829.7792 | 813.3479 | 829.7792 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 80.4159 | 87.3675 | 0.0000 | 85.1749 | 83.4883 | 85.1749 |

























