A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-01-14 02:57:22pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 288.8001 299.1620 289.5268 297.6736 290.6896 297.6736
Japanese Yen 1.7785 1.9120 1.8214 1.8978 1.8354 1.8978
British Pound Sterling 346.9564 368.7228 354.4332 367.0710 356.0353 367.0710
Euro 291.6699 309.9267 296.5782 308.0783 297.4706 308.0783
Australian Dollar 173.6424 187.4881 176.5825 185.4665 178.1862 185.4665
Thai Baht 7.5774 8.6744 0.0000 8.5894 8.4193 8.5894
Singapore Dollar 206.5333 220.6881 212.4828 218.7197 212.4828 218.7197
Swedish Krona 23.5304 26.9344 25.9431 26.8673 25.9431 26.8673
Saudi Riyal 70.3862 79.9550 0.0000 79.1711 77.6034 79.1711
Qatari Rial 61.7013 82.3246 0.0000 81.5175 79.9033 81.5175
Omani Rial 694.7946 779.6221 0.0000 771.9787 756.6920 771.9787
New Zealand Dollar 148.2248 167.9549 161.2892 167.0349 161.2892 167.0349
Norwegian Krone 23.7751 26.2854 25.2927 26.2199 25.2927 26.2199
Malaysian Ringgit 59.8306 66.7486 0.0000 66.0942 64.7854 66.0942
Kuwaiti Dinar 854.7312 973.0742 0.0000 963.5342 944.4544 963.5342
Jordanian Dinar 370.7405 422.8147 0.0000 418.6694 410.3790 418.6694
Indian Rupee 2.8335 3.4689 0.0000 3.4689 3.3382 3.4689
Hong Kong Dollar 35.0116 38.4382 0.0000 38.3424 37.2464 38.3424
Danish Krone 0.0000 41.4770 0.0000 41.3736 39.8706 41.3736
Chinese Yuan 36.5974 41.3326 39.3262 40.9313 39.3262 40.9313
Swiss Franc 304.0007 327.6541 314.9543 326.8371 317.4943 326.8371
Canadian Dollar 198.9364 208.0204 199.2580 207.5016 200.9662 207.5016
Bahraini Dinar 715.9435 796.1563 0.0000 788.3508 772.7399 788.3508
UAE Dirham 76.3919 82.9956 0.0000 80.9127 79.3105 80.9127
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content