A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-09-02 01:42:22pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 298.6281 305.0002 297.6420 305.0002 298.8373 305.0002
Japanese Yen 1.9532 2.0998 2.0003 2.0842 2.0156 2.0842
British Pound Sterling 400.4439 414.5654 400.8466 413.7379 402.6586 413.7379
Euro 344.7198 358.3295 346.3002 358.1863 347.3422 358.1863
Australian Dollar 192.9712 203.0310 191.7715 201.4196 193.5131 201.4196
Thai Baht 8.3399 9.5474 0.0000 9.4538 9.2666 9.4538
Singapore Dollar 225.7636 241.2364 232.2671 239.0846 232.2671 239.0846
Swedish Krona 28.6214 32.7619 31.5561 32.6802 31.5561 32.6802
Saudi Riyal 72.2871 82.1143 0.0000 81.3092 79.6991 81.3092
Qatari Rial 63.3552 84.5313 0.0000 83.7026 82.0451 83.7026
Omani Rial 713.3118 800.4000 0.0000 792.5530 776.8588 792.5530
New Zealand Dollar 160.7033 182.0943 174.8675 181.0969 174.8675 181.0969
Norwegian Krone 27.8924 30.8374 29.6727 30.7605 29.6727 30.7605
Malaysian Ringgit 65.3122 72.8640 0.0000 72.1497 70.7210 72.1497
Kuwaiti Dinar 885.4135 1008.0047 0.0000 998.1223 978.3575 998.1223
Jordanian Dinar 381.0874 434.6150 0.0000 430.3540 421.8322 430.3540
Indian Rupee 2.8396 3.4764 0.0000 3.4764 3.3454 3.4764
Hong Kong Dollar 35.8852 39.3974 0.0000 39.2992 38.1758 39.2992
Danish Krone 0.0000 48.3530 0.0000 48.2324 46.4802 48.2324
Chinese Yuan 38.5892 43.5821 41.4664 43.1590 41.4664 43.1590
Swiss Franc 355.7106 383.3874 368.5273 382.4313 371.4993 382.4313
Canadian Dollar 214.7416 223.1757 214.3093 223.1757 216.1466 223.1757
Bahraini Dinar 735.0142 817.3636 0.0000 809.3503 793.3235 809.3503
UAE Dirham 78.4299 85.2098 0.0000 83.0713 81.4264 83.0713
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content