A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2026-01-02 10:49:20pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 306.1408 312.8920 305.1298 312.6731 306.3552 312.6731
Japanese Yen 1.8838 2.0253 1.9292 2.0102 1.9441 2.0102
British Pound Sterling 408.1367 422.5295 408.5471 421.6861 410.3939 421.6861
Euro 353.9960 367.9720 355.6190 367.8249 356.6890 367.8249
Australian Dollar 203.0809 213.0694 201.2532 211.3784 203.0809 211.3784
Thai Baht 8.7880 10.0603 0.0000 9.9617 9.7644 9.9617
Singapore Dollar 231.2273 247.0745 237.8881 244.8707 237.8881 244.8707
Swedish Krona 29.8883 34.2121 32.9529 34.1268 32.9529 34.1268
Saudi Riyal 74.1511 84.2317 0.0000 83.4059 81.7543 83.4059
Qatari Rial 64.7767 86.4279 0.0000 85.5806 83.8859 85.5806
Omani Rial 731.2282 820.5039 0.0000 812.4597 796.3714 812.4597
New Zealand Dollar 161.3625 182.8413 175.5849 181.8399 175.5849 181.8399
Norwegian Krone 28.3688 31.3641 30.1796 31.2859 30.1796 31.2859
Malaysian Ringgit 69.8456 77.9216 0.0000 77.1576 75.6297 77.1576
Kuwaiti Dinar 902.6536 1027.6318 0.0000 1017.5569 997.4073 1017.5569
Jordanian Dinar 390.6745 445.5487 0.0000 441.1805 432.4443 441.1805
Indian Rupee 2.8432 3.4809 0.0000 3.4809 3.3497 3.4809
Hong Kong Dollar 36.8194 40.4230 0.0000 40.3222 39.1696 40.3222
Danish Krone 0.0000 49.6161 0.0000 49.4923 47.6944 49.4923
Chinese Yuan 40.3858 45.6112 43.3971 45.1684 43.3971 45.1684
Swiss Franc 368.1738 396.8203 381.4396 395.8307 384.5157 395.8307
Canadian Dollar 220.6252 229.2904 220.1811 229.2904 222.0686 229.2904
Bahraini Dinar 753.5052 837.9262 0.0000 829.7113 813.2813 829.7113
UAE Dirham 80.4073 87.3582 0.0000 85.1658 83.4794 85.1658
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content