A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-05-20 10:31:51pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 296.7763 304.5444 295.7962 303.9062 296.9842 303.9062
Japanese Yen 1.9852 2.1342 2.0330 2.1184 2.0487 2.1184
British Pound Sterling 393.5254 407.9315 393.9211 406.5897 395.7018 406.5897
Euro 329.2152 342.8904 330.9746 342.7533 331.9706 342.7533
Australian Dollar 188.3388 198.6870 187.1115 196.5253 188.8108 196.5253
Thai Baht 8.0976 9.2699 0.0000 9.1790 8.9973 9.1790
Singapore Dollar 222.7392 238.0048 229.1556 235.8818 229.1556 235.8818
Swedish Krona 27.7034 31.7111 30.5440 31.6321 30.5440 31.6321
Saudi Riyal 71.9407 81.7207 0.0000 80.9196 79.3172 80.9196
Qatari Rial 63.0197 84.0836 0.0000 83.2593 81.6106 83.2593
Omani Rial 709.5523 796.1816 0.0000 788.3759 772.7645 788.3759
New Zealand Dollar 160.5304 181.8985 174.6795 180.9022 174.6795 180.9022
Norwegian Krone 26.9998 29.8507 28.7232 29.7762 28.7232 29.7762
Malaysian Ringgit 63.9085 71.2980 0.0000 70.5990 69.2010 70.5990
Kuwaiti Dinar 876.8661 998.2738 0.0000 988.4868 968.9128 988.4868
Jordanian Dinar 379.0691 432.3131 0.0000 428.0748 419.5980 428.0748
Indian Rupee 2.9048 3.5562 0.0000 3.5562 3.4222 3.5562
Hong Kong Dollar 35.5588 39.0391 0.0000 38.9417 37.8286 38.9417
Danish Krone 0.0000 46.2970 0.0000 46.1816 44.5039 46.1816
Chinese Yuan 37.9605 42.8721 40.7909 42.4558 40.7909 42.4558
Swiss Franc 340.4042 366.8900 352.6694 365.9751 355.5135 365.9751
Canadian Dollar 210.0355 219.6263 210.3750 219.0786 212.1785 219.0786
Bahraini Dinar 731.0923 813.0023 0.0000 805.0317 789.0905 805.0317
UAE Dirham 78.0145 84.7585 0.0000 82.6314 80.9951 82.6314
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content