A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-11-23 02:53:30pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 304.4603 311.1745 303.4549 310.9568 304.6736 310.9568
Japanese Yen 1.8762 2.0170 1.9214 2.0020 1.9362 2.0020
British Pound Sterling 393.8593 407.7486 394.2554 406.9347 396.0375 406.9347
Euro 346.0151 359.6760 347.6015 359.5322 348.6474 359.5322
Australian Dollar 193.9152 203.4529 192.1700 201.8382 193.9152 201.8382
Thai Baht 8.4452 9.6679 0.0000 9.5732 9.3836 9.5732
Singapore Dollar 226.0996 241.5954 232.6128 239.4405 232.6128 239.4405
Swedish Krona 28.6291 32.7708 31.5646 32.6891 31.5646 32.6891
Saudi Riyal 73.7382 83.7626 0.0000 82.9414 81.2990 82.9414
Qatari Rial 64.5979 86.1893 0.0000 85.3443 83.6543 85.3443
Omani Rial 727.2144 816.0000 0.0000 808.0000 792.0000 808.0000
New Zealand Dollar 155.5405 176.2444 169.2498 175.2790 169.2498 175.2790
Norwegian Krone 27.6934 30.6174 29.4611 30.5411 29.4611 30.5411
Malaysian Ringgit 67.8717 75.7195 0.0000 74.9771 73.4924 74.9771
Kuwaiti Dinar 897.9617 1022.2902 0.0000 1012.2677 992.2228 1012.2677
Jordanian Dinar 388.5300 443.1030 0.0000 438.7588 430.0705 438.7588
Indian Rupee 2.8474 3.4861 0.0000 3.4861 3.3547 3.4861
Hong Kong Dollar 36.6495 40.2365 0.0000 40.1362 38.9888 40.1362
Danish Krone 0.0000 48.5013 0.0000 48.3803 46.6228 48.3803
Chinese Yuan 39.5036 44.6148 42.4490 44.1816 42.4490 44.1816
Swiss Franc 360.8341 388.9095 373.8354 387.9397 376.8502 387.9397
Canadian Dollar 213.5854 221.9741 213.1554 221.9741 214.9828 221.9741
Bahraini Dinar 749.3492 833.3046 0.0000 825.1349 808.7956 825.1349
UAE Dirham 79.9649 86.8775 0.0000 84.6972 83.0200 84.6972
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content