A A A
A A A

Exchange
Rates

Indicative Exchange Rates - 2025-12-13 07:22:17pm

Currency TC's Drafts Telegraphic Transfers
Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate Buying Rate Selling Rate
US Dollars 305.5477 312.2858 304.5387 312.0674 305.7617 312.0674
Japanese Yen 1.8923 2.0344 1.9380 2.0193 1.9529 2.0193
British Pound Sterling 405.1662 419.4541 405.5736 418.6169 407.4069 418.6169
Euro 353.6418 367.6039 355.2631 367.4569 356.3321 367.4569
Australian Dollar 201.7796 211.7041 199.9636 210.0239 201.7796 210.0239
Thai Baht 8.7237 9.9868 0.0000 9.8889 9.6930 9.8889
Singapore Dollar 229.8145 245.5649 236.4346 243.3745 236.4346 243.3745
Swedish Krona 29.6892 33.9842 32.7334 33.8995 32.7334 33.8995
Saudi Riyal 73.9621 84.0169 0.0000 83.1933 81.5459 83.1933
Qatari Rial 64.8286 86.4971 0.0000 85.6491 83.9531 85.6491
Omani Rial 729.8021 818.9037 0.0000 810.8752 794.8182 810.8752
New Zealand Dollar 162.2361 183.8311 176.5354 182.8242 176.5354 182.8242
Norwegian Krone 28.2603 31.2442 30.0641 31.1662 30.0641 31.1662
Malaysian Ringgit 68.9197 76.8887 0.0000 76.1349 74.6272 76.1349
Kuwaiti Dinar 902.9316 1027.9482 0.0000 1017.8703 997.7145 1017.8703
Jordanian Dinar 389.9176 444.6855 0.0000 440.3258 431.6065 440.3258
Indian Rupee 2.8297 3.4643 0.0000 3.4643 3.3337 3.4643
Hong Kong Dollar 36.7771 40.3766 0.0000 40.2759 39.1246 40.2759
Danish Krone 0.0000 49.5639 0.0000 49.4403 47.6442 49.4403
Chinese Yuan 39.9540 45.1234 42.9330 44.6854 42.9330 44.6854
Swiss Franc 366.8135 395.3542 380.0303 394.3683 383.0951 394.3683
Canadian Dollar 219.5977 228.2225 219.1556 228.2225 221.0344 228.2225
Bahraini Dinar 752.0853 836.3472 0.0000 828.1478 811.7488 828.1478
UAE Dirham 80.2515 87.1890 0.0000 85.0008 83.3176 85.0008
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

Loan Calculator
Exchange Rate
Rates & Tariff
Branches / ATM
Feedback

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skip to content