Indicative Exchange Rates - 2026-07-12 02:47:08pm
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 331.2251 | 340.0321 | 330.1313 | 339.7942 | 331.4571 | 339.7942 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9815 | 2.1303 | 2.0293 | 2.1144 | 2.0449 | 2.1144 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 440.4550 | 457.6328 | 441.4906 | 457.1272 | 443.4863 | 457.1272 |
|
யூரோ | 373.8679 | 389.7943 | 375.2772 | 389.3462 | 376.4064 | 389.3462 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 226.4924 | 239.3595 | 225.0400 | 238.9659 | 227.0837 | 238.9659 |
|
தாய் பாட் | 8.9809 | 10.2812 | 0.0000 | 10.1804 | 9.9788 | 10.1804 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 249.7848 | 266.9039 | 256.9803 | 264.5232 | 256.9803 | 264.5232 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 31.0681 | 35.5626 | 34.2537 | 35.4739 | 34.2537 | 35.4739 |
|
சவுதி ரியால் | 80.7624 | 91.8630 | 0.0000 | 90.3140 | 88.5257 | 90.3140 |
|
கத்தார் ரியால் | 73.6527 | 93.9704 | 0.0000 | 93.0491 | 91.2066 | 93.0491 |
|
ஓமானி ரியால் | 807.8424 | 880.7177 | 0.0000 | 880.6218 | 863.1837 | 880.6218 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 174.9851 | 198.2771 | 190.4081 | 197.1911 | 190.4081 | 197.1911 |
|
நோர்வே குரோன் | 31.7830 | 35.1389 | 33.8117 | 35.0512 | 33.8117 | 35.0512 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 75.4116 | 84.1312 | 0.0000 | 83.3064 | 81.6568 | 83.3064 |
|
குவைத் தினார் | 951.8897 | 1106.3843 | 0.0000 | 1101.7287 | 1079.9123 | 1101.7287 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 425.2026 | 482.9535 | 0.0000 | 478.2186 | 468.7489 | 478.2186 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.9152 | 3.5690 | 0.0000 | 3.5690 | 3.4345 | 3.5690 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 39.6714 | 43.5542 | 0.0000 | 43.4456 | 42.2037 | 43.4456 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 52.4262 | 0.0000 | 52.2955 | 50.3957 | 52.2955 |
|
சீன யுவான் | 45.1814 | 51.0273 | 48.5502 | 50.5319 | 48.5502 | 50.5319 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 392.8467 | 423.4130 | 407.0015 | 422.3571 | 410.2838 | 422.3571 |
|
கனடிய டாலர் | 231.7422 | 240.8440 | 231.2756 | 240.8440 | 233.2583 | 240.8440 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 763.8909 | 902.8276 | 0.0000 | 899.2839 | 881.4763 | 899.2839 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 84.6194 | 94.6870 | 0.0000 | 92.3106 | 90.4827 | 92.3106 |

























