Indicative Exchange Rates - 2026-08-26 04:08:52pm
| நாணயத் தாள் | பயணிகள் காசோலை | தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாற்று வீதங்கள் | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை | வாங்கும் விலை | |
|
அமெரிக்க டாலர்கள் | 324.4559 | 332.5005 | 323.3844 | 332.2679 | 324.6832 | 332.2679 |
|
ஜப்பானிய யென் | 1.9683 | 2.1161 | 2.0158 | 2.1004 | 2.0313 | 2.1004 |
|
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் | 438.1962 | 454.2525 | 439.2327 | 453.7507 | 441.2181 | 453.7507 |
|
யூரோ | 373.7041 | 389.0004 | 375.5438 | 388.5531 | 376.6738 | 388.5531 |
|
ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 227.9793 | 240.0719 | 227.9007 | 239.6772 | 229.9704 | 239.6772 |
|
தாய் பாட் | 8.9413 | 10.2358 | 0.0000 | 10.1355 | 9.9348 | 10.1355 |
|
சிங்கப்பூர் டாலர் | 248.3334 | 265.3531 | 255.4871 | 262.9862 | 255.4871 | 262.9862 |
|
ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 30.8344 | 35.2951 | 33.9960 | 35.2071 | 33.9960 | 35.2071 |
|
சவுதி ரியால் | 79.0218 | 89.8832 | 0.0000 | 88.3676 | 86.6177 | 88.3676 |
|
கத்தார் ரியால் | 72.0305 | 91.9007 | 0.0000 | 90.9997 | 89.1978 | 90.9997 |
|
ஓமானி ரியால் | 790.5879 | 861.9067 | 0.0000 | 861.8128 | 844.7472 | 861.8128 |
|
நியூசிலாந்து டாலர் | 176.7489 | 200.2758 | 192.3275 | 199.1788 | 192.3275 | 199.1788 |
|
நோர்வே குரோன் | 32.4831 | 35.9129 | 34.5565 | 35.8234 | 34.5565 | 35.8234 |
|
மலேசிய ரிங்கிட் | 74.2136 | 82.7947 | 0.0000 | 81.9830 | 80.3595 | 81.9830 |
|
குவைத் தினார் | 927.0180 | 1079.0687 | 0.0000 | 1081.2612 | 1059.8501 | 1081.2612 |
|
ஜோர்டானிய தினார் | 413.8047 | 469.5655 | 0.0000 | 467.9619 | 458.6953 | 467.9619 |
|
இந்திய ரூபாய் | 2.8500 | 3.4892 | 0.0000 | 3.4892 | 3.3577 | 3.4892 |
|
ஹாங்காங் டாலர் | 38.8235 | 42.6233 | 0.0000 | 42.5170 | 41.3016 | 42.5170 |
|
டேனிஷ் குரோன் | 0.0000 | 52.3303 | 0.0000 | 52.1998 | 50.3035 | 52.1998 |
|
சீன யுவான் | 44.5825 | 50.3508 | 47.9066 | 49.8620 | 47.9066 | 49.8620 |
|
சுவிஸ் பிராங்க் | 386.1210 | 416.1639 | 400.0335 | 415.1261 | 403.2595 | 415.1261 |
|
கனடிய டாலர் | 231.6965 | 240.7965 | 231.2301 | 240.7965 | 233.2124 | 240.7965 |
|
பஹ்ரைன் தினார் | 747.5171 | 883.4757 | 0.0000 | 880.0080 | 862.5821 | 880.0080 |
|
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம் | 82.8158 | 92.4482 | 0.0000 | 90.3431 | 88.5541 | 90.3431 |

























