Indicative Exchange Rates - 2026-09-22 08:12:40pm
| මුදල් | සංචාරක චෙක්පත් | විදුලි මුදල් පැවරුම් | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| විනිමය අනුපාත | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | |
|
ඇමරිකානු ඩොලර් | 325.9374 | 334.0187 | 324.8611 | 333.7851 | 326.1657 | 333.7851 |
|
ජපන් යෙන් | 2.0069 | 2.1576 | 2.0553 | 2.1415 | 2.0711 | 2.1415 |
|
බ්රිතාන්ය පවුම් ස්ටර්ලින් | 431.5459 | 447.3585 | 432.5666 | 446.8643 | 434.5219 | 446.8643 |
|
යුරෝ | 369.1177 | 384.2263 | 370.9348 | 383.7845 | 372.0510 | 383.7845 |
|
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර් | 227.9475 | 240.0383 | 227.8688 | 239.6436 | 229.9383 | 239.6436 |
|
තායි බාට් | 8.8737 | 10.1584 | 0.0000 | 10.0589 | 9.8597 | 10.0589 |
|
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 248.6746 | 265.7176 | 255.8380 | 263.3475 | 255.8380 | 263.3475 |
|
ස්වීඩන් ක්රෝනා | 29.9994 | 34.3393 | 33.0754 | 34.2537 | 33.0754 | 34.2537 |
|
සෞදි රියාල් | 79.3615 | 90.2695 | 0.0000 | 88.7475 | 86.9901 | 88.7475 |
|
කටාර් රියාල් | 72.3792 | 92.3457 | 0.0000 | 91.4403 | 89.6296 | 91.4403 |
|
ඕමාන රියාල් | 794.1567 | 865.7973 | 0.0000 | 865.7030 | 848.5604 | 865.7030 |
|
නවසීලන්ත ඩොලර් | 171.2392 | 194.0327 | 186.3321 | 192.9699 | 186.3321 | 192.9699 |
|
නෝර්වීජියානු ක්රෝන් | 32.2526 | 35.6581 | 34.3113 | 35.5692 | 34.3113 | 35.5692 |
|
මැලේසියානු රිංගිට් | 74.0584 | 82.6215 | 0.0000 | 81.8115 | 80.1915 | 81.8115 |
|
කුවේට් ඩිනාර් | 929.7360 | 1082.2325 | 0.0000 | 1084.4314 | 1062.9575 | 1084.4314 |
|
ජෝර්දාන ඩිනාර් | 415.6942 | 471.7096 | 0.0000 | 470.0987 | 460.7898 | 470.0987 |
|
ඉන්දියානු රුපියල් | 2.8577 | 3.4987 | 0.0000 | 3.4987 | 3.3668 | 3.4987 |
|
හොංකොං ඩොලරය | 38.9775 | 42.7923 | 0.0000 | 42.6856 | 41.4654 | 42.6856 |
|
ඩෙන්මාර්ක ක්රෝන් | 0.0000 | 51.6874 | 0.0000 | 51.5585 | 49.6855 | 51.5585 |
|
චීන යුවාන් | 44.9285 | 50.7416 | 48.2784 | 50.2489 | 48.2784 | 50.2489 |
|
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | 380.3278 | 409.9200 | 394.0315 | 408.8977 | 397.2092 | 408.8977 |
|
කැනේඩියානු ඩොලර් | 229.9015 | 238.9311 | 229.4387 | 238.9311 | 231.4057 | 238.9311 |
|
බහරේන් ඩිනාර් | 751.0300 | 887.6276 | 0.0000 | 884.1435 | 866.6357 | 884.1435 |
|
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම් | 83.1894 | 92.8653 | 0.0000 | 90.7507 | 88.9536 | 90.7507 |
