Indicative Exchange Rates - 2026-08-08 03:32:59pm
| මුදල් | සංචාරක චෙක්පත් | විදුලි මුදල් පැවරුම් | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| විනිමය අනුපාත | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | ගැනුම් මිල | විකුණුම් මිල | |
|
ඇමරිකානු ඩොලර් | 331.2709 | 339.4845 | 330.1770 | 339.2470 | 331.5030 | 339.2470 |
|
ජපන් යෙන් | 2.0209 | 2.1727 | 2.0697 | 2.1565 | 2.0856 | 2.1565 |
|
බ්රිතාන්ය පවුම් ස්ටර්ලින් | 440.9042 | 457.0597 | 441.9470 | 456.5547 | 443.9447 | 456.5547 |
|
යුරෝ | 377.1371 | 392.5739 | 378.9937 | 392.1225 | 380.1341 | 392.1225 |
|
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර් | 229.1223 | 241.2755 | 229.0433 | 240.8788 | 231.1234 | 240.8788 |
|
තායි බාට් | 9.0407 | 10.3497 | 0.0000 | 10.2482 | 10.0453 | 10.2482 |
|
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 251.3827 | 268.6113 | 258.6242 | 266.2154 | 258.6242 | 266.2154 |
|
ස්වීඩන් ක්රෝනා | 31.4769 | 36.0305 | 34.7044 | 35.9407 | 34.7044 | 35.9407 |
|
සෞදි රියාල් | 80.6838 | 91.7736 | 0.0000 | 90.2261 | 88.4395 | 90.2261 |
|
කටාර් රියාල් | 73.5808 | 93.8787 | 0.0000 | 92.9583 | 91.1175 | 92.9583 |
|
ඕමාන රියාල් | 807.1310 | 879.9421 | 0.0000 | 879.8462 | 862.4235 | 879.8462 |
|
නවසීලන්ත ඩොලර් | 177.7965 | 201.4628 | 193.4674 | 200.3593 | 193.4674 | 200.3593 |
|
නෝර්වීජියානු ක්රෝන් | 32.4667 | 35.8948 | 34.5391 | 35.8053 | 34.5391 | 35.8053 |
|
මැලේසියානු රිංගිට් | 74.9575 | 83.6245 | 0.0000 | 82.8047 | 81.1650 | 82.8047 |
|
කුවේට් ඩිනාර් | 945.7191 | 1100.8372 | 0.0000 | 1103.0739 | 1081.2309 | 1103.0739 |
|
ජෝර්දාන ඩිනාර් | 422.4965 | 479.4285 | 0.0000 | 477.7913 | 468.3300 | 477.7913 |
|
ඉන්දියානු රුපියල් | 2.9162 | 3.5702 | 0.0000 | 3.5702 | 3.4356 | 3.5702 |
|
හොංකොං ඩොලරය | 39.6057 | 43.4820 | 0.0000 | 43.3735 | 42.1337 | 43.3735 |
|
ඩෙන්මාර්ක ක්රෝන් | 0.0000 | 52.8119 | 0.0000 | 52.6802 | 50.7665 | 52.6802 |
|
චීන යුවාන් | 45.3324 | 51.1978 | 48.7124 | 50.7007 | 48.7124 | 50.7007 |
|
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | 390.5824 | 420.9724 | 404.6556 | 419.9226 | 407.9189 | 419.9226 |
|
කැනේඩියානු ඩොලර් | 233.8552 | 243.0400 | 233.3844 | 243.0400 | 235.3852 | 243.0400 |
|
බහරේන් ඩිනාර් | 763.1677 | 901.9729 | 0.0000 | 898.4326 | 880.6418 | 898.4326 |
|
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම් | 84.5530 | 94.3874 | 0.0000 | 92.2382 | 90.4117 | 92.2382 |
