විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-05-01 02:55:30am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 316.3224 323.2982 315.2778 323.0720 316.5440 323.0720
ජපන් යෙන් 1.9370 2.0825 1.9837 2.0670 1.9990 2.0670
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 423.6852 438.6262 424.1112 437.7507 426.0283 437.7507
යුරෝ 365.3791 379.8045 367.0543 379.6527 368.1587 379.6527
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 224.1048 235.1274 222.0879 233.2613 224.1048 233.2613
තායි බාට් 8.7594 10.0276 0.0000 9.9293 9.7327 9.9293
සිංගප්පූරු ඩොලර් 240.7517 257.2517 247.6869 254.9571 247.6869 254.9571
ස්වීඩන් ක්රෝනා 30.8004 35.2562 33.9585 35.1683 33.9585 35.1683
සෞදි රියාල් 76.6131 87.0284 0.0000 86.1752 84.4687 86.1752
කටාර් රියාල් 67.1082 89.5387 0.0000 88.6609 86.9052 88.6609
ඕමාන රියාල් 755.5082 847.7482 0.0000 839.4369 822.8144 839.4369
නවසීලන්ත ඩොලර් 169.3584 191.9015 184.2856 190.8504 184.2856 190.8504
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 31.6999 35.0469 33.7233 34.9595 33.7233 34.9595
මැලේසියානු රිංගිට් 73.6955 82.2166 0.0000 81.4106 79.7985 81.4106
කුවේට් ඩිනාර් 934.6504 1064.0587 0.0000 1053.6267 1032.7628 1053.6267
ජෝර්දාන ඩිනාර් 403.6675 460.3667 0.0000 455.8533 446.8265 455.8533
ඉන්දියානු රුපියල් 2.7910 3.4170 0.0000 3.4170 3.2882 3.4170
හොංකොං ඩොලරය 37.8383 41.5416 0.0000 41.4380 40.2535 41.4380
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 51.1951 0.0000 51.0674 49.2123 51.0674
චීන යුවාන් 42.7501 48.2814 45.9376 47.8126 45.9376 47.8126
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 384.1450 414.0342 397.9863 413.0017 401.1959 413.0017
කැනේඩියානු ඩොලර් 229.0728 238.0698 228.6117 238.0698 230.5715 238.0698
බහරේන් ඩිනාර් 777.2149 864.2923 0.0000 855.8189 838.8720 855.8189
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 83.0759 90.2574 0.0000 87.9923 86.2498 87.9923
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content