විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-08-15 08:12:45am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 297.6396 304.2616 296.6567 304.2616 297.8481 304.2616
ජපන් යෙන් 1.9610 2.1082 2.0083 2.0925 2.0237 2.0925
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 400.6078 415.1489 401.0106 413.9072 402.8233 413.9072
යුරෝ 343.1088 356.6550 344.6819 356.5124 345.7190 356.5124
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 192.0228 202.5735 190.7715 200.3694 192.5041 200.3694
තායි බාට් 8.2930 9.4937 0.0000 9.4006 9.2145 9.4006
සිංගප්පූරු ඩොලර් 225.7013 241.1698 232.2029 239.0186 232.2029 239.0186
ස්වීඩන් ක්රෝනා 28.0301 32.0852 30.9042 32.0051 30.9042 32.0051
සෞදි රියාල් 72.0555 81.8512 0.0000 81.0487 79.4438 81.0487
කටාර් රියාල් 63.1576 84.2677 0.0000 83.4415 81.7892 83.4415
ඕමාන රියාල් 710.9137 797.7091 0.0000 789.8884 774.2471 789.8884
නවසීලන්ත ඩොලර් 161.8297 183.3707 176.0933 182.3663 176.0933 182.3663
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 27.2781 30.1583 29.0193 30.0831 29.0193 30.0831
මැලේසියානු රිංගිට් 65.3510 72.9073 0.0000 72.1925 70.7630 72.1925
කුවේට් ඩිනාර් 883.3351 1005.6385 0.0000 995.7793 976.0609 995.7793
ජෝර්දාන ඩිනාර් 379.8259 433.1763 0.0000 428.9295 420.4358 428.9295
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8459 3.4842 0.0000 3.4842 3.3529 3.4842
හොංකොං ඩොලරය 35.5792 39.0614 0.0000 38.9640 37.8502 38.9640
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 48.1310 0.0000 48.0110 46.2669 48.0110
චීන යුවාන් 38.2877 43.2416 41.1425 42.8218 41.1425 42.8218
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 352.5097 379.9375 365.2111 378.9900 368.1564 378.9900
කැනේඩියානු ඩොලර් 213.6657 222.0576 213.2356 222.0576 215.0636 222.0576
බහරේන් ඩිනාර් 732.5229 814.5932 0.0000 806.6070 790.6346 806.6070
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 78.1724 84.9301 0.0000 82.7986 81.1590 82.7986
logo
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content