විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2025-12-07 12:19:06pm

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 305.1029 311.8312 304.0953 311.6130 305.3166 311.6130
ජපන් යෙන් 1.9018 2.0447 1.9477 2.0294 1.9627 2.0294
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 403.4729 417.7011 403.8786 416.8674 405.7042 416.8674
යුරෝ 350.8693 364.7219 352.4779 364.5761 353.5385 364.5761
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 200.3074 210.1595 198.5046 208.4916 200.3074 208.4916
තායි බාට් 8.6385 9.8892 0.0000 9.7923 9.5984 9.7923
සිංගප්පූරු ඩොලර් 228.8951 244.5825 235.4888 242.4009 235.4888 242.4009
ස්වීඩන් ක්රෝනා 29.2425 33.4729 32.2409 33.3895 32.2409 33.3895
සෞදි රියාල් 73.8485 83.8879 0.0000 83.0655 81.4206 83.0655
කටාර් රියාල් 64.7342 86.3712 0.0000 85.5244 83.8309 85.5244
ඕමාන රියාල් 728.7396 817.7115 0.0000 809.6947 793.6611 809.6947
නවසීලන්ත ඩොලර් 160.8851 182.3004 175.0654 181.3019 175.0654 181.3019
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 28.1930 31.1698 29.9926 31.0921 29.9926 31.0921
මැලේසියානු රිංගිට් 68.6436 76.5806 0.0000 75.8298 74.3283 75.8298
කුවේට් ඩිනාර් 901.1763 1025.9499 0.0000 1015.8916 995.7749 1015.8916
ජෝර්දාන ඩිනාර් 389.3500 444.0381 0.0000 439.6848 430.9781 439.6848
ඉන්දියානු රුපියල් 2.8408 3.4779 0.0000 3.4779 3.3468 3.4779
හොංකොං ඩොලරය 36.7306 40.3256 0.0000 40.2250 39.0751 40.2250
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 49.1808 0.0000 49.0582 47.2760 49.0582
චීන යුවාන් 39.8188 44.9708 42.7877 44.5341 42.7877 44.5341
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 362.7666 390.9924 375.8376 390.0173 378.8685 390.0173
කැනේඩියානු ඩොලර් 216.4156 224.9155 215.9800 224.9155 217.8315 224.9155
බහරේන් ඩිනාර් 750.9903 835.1297 0.0000 826.9421 810.5670 826.9421
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 80.1336 87.0608 0.0000 84.8759 83.1952 84.8759
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content