විනිමය
අනුපාත

Indicative Exchange Rates - 2026-03-12 12:52:48am

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
ඇමරිකානු ඩොලර් 307.3764 314.1549 306.3614 313.9351 307.5917 313.9351
ජපන් යෙන් 1.8729 2.0136 1.9181 1.9986 1.9328 1.9986
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් ස්ටර්ලින් 408.6571 423.0682 409.0681 422.2238 410.9172 422.2238
යුරෝ 351.5885 365.4695 353.2004 365.3234 354.2632 365.3234
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 217.5690 228.2701 215.6109 226.4584 217.5690 226.4584
තායි බාට් 8.7289 9.9927 0.0000 9.8948 9.6988 9.8948
සිංගප්පූරු ඩොලර් 234.4573 250.5259 241.2112 248.2912 241.2112 248.2912
ස්වීඩන් ක්රෝනා 30.1313 34.4902 33.2208 34.4042 33.2208 34.4042
සෞදි රියාල් 69.8929 84.5198 0.0000 83.6912 82.0339 83.6912
කටාර් රියාල් 60.0549 87.0005 0.0000 86.1475 84.4417 86.1475
ඕමාන රියාල් 728.6711 823.7621 0.0000 815.6860 799.5338 815.6860
නවසීලන්ත ඩොලර් 166.2112 188.3354 180.8610 187.3038 180.8610 187.3038
නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන් 29.8142 32.9622 31.7172 32.8800 31.7172 32.8800
මැලේසියානු රිංගිට් 72.5895 80.9828 0.0000 80.1888 78.6009 80.1888
කුවේට් ඩිනාර් 888.2880 1035.9922 0.0000 1025.8354 1005.5218 1025.8354
ජෝර්දාන ඩිනාර් 389.3205 447.3470 0.0000 442.9612 434.1897 442.9612
ඉන්දියානු රුපියල් 2.7969 3.4241 0.0000 3.4241 3.2951 3.4241
හොංකොං ඩොලරය 36.8025 40.4044 0.0000 40.3037 39.1516 40.3037
ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන් 0.0000 49.2610 0.0000 49.1381 47.3530 49.1381
චීන යුවාන් 41.2627 46.6016 44.3393 46.1491 44.3393 46.1491
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 376.9011 406.2266 390.4813 405.2136 393.6303 405.2136
කැනේඩියානු ඩොලර් 223.9802 232.7772 223.5293 232.7772 225.4456 232.7772
බහරේන් ඩිනාර් 698.3996 836.3324 0.0000 831.8355 815.3635 831.8355
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 74.8660 87.7024 0.0000 85.5014 83.8083 85.5014
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න
ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර
Skip to content